Przetargi
XML- Format daty w polu "Data publikacji od" jest nieprawidłowy
- Format daty w polu "Data publikacji do" jest nieprawidłowy
Zamówienie na | Odbiór, transport i utylizacja odpadów weterynaryjnych z Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/00469654/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa zestawów diagnostycznych do izolacji i wykrywania DNA wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFv) u świń i dzików dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 3 części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/S 210-600534 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa pojemników do utylizacji odpadów dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00421141/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa materiałów jednorazowych i końcówek specjalistycznych do diagnostyki w kierunku wirusa ASFv dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 3 części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/S 187-528670 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | przetarg nieograniczony |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa chłodni kontenerowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/S 00378298/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa jednorazowych materiałów pomocniczych oraz odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 14 części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/S 00372325/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Modernizacja (przebudowa) budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 0321053/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa zestawu do analiz wielopierwiastkowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00327063/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Modernizacja (przebudowa) budynku laboratorium Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 249 - etap II |
---|---|
Status zamówienia | unieważnione |
Nr sprawy | 2022/BZP 00294974/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |
Zamówienie na | Dostawa buforów i odczynników do badań molekularnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 2 części |
---|---|
Status zamówienia | rozstrzygnięte |
Nr sprawy | 2022/BZP 00300434/01 |
Zamawiający | Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku |
Tryb zamówienia | Tryb podstawowy, wariant 1 |
Wartość zamówienia | |
Termin składania ofert |